
TS27L2BIDT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-8083-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-8083-1-ND - Fita cortada (CT) 497-8083-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TS27L2BIDT |
Descrição | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 2 Circuito 8-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TS27L2BIDT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 0,04V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 100 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 1 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 250 µV | |
Corrente - Alimentação | 10µA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 45 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 3 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 16 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,50000 | $ 1,50 |
| 10 | $ 1,09800 | $ 10,98 |
| 25 | $ 0,99640 | $ 24,91 |
| 100 | $ 0,88460 | $ 88,46 |
| 250 | $ 0,83136 | $ 207,84 |
| 500 | $ 0,79926 | $ 399,63 |
| 1.000 | $ 0,77284 | $ 772,84 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,74494 | $ 1.862,35 |

