
TL072IDT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-2202-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-2202-1-ND - Fita cortada (CT) 497-2202-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TL072IDT |
Descrição | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | J-FET Amplificador 2 Circuito 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TL072IDT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 16V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 4 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 20 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 3 mV | |
Corrente - Alimentação | 1,4mA | |
Corrente - Saída / canal | 40 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 6 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,46000 | $ 0,46 |
| 10 | $ 0,32300 | $ 3,23 |
| 25 | $ 0,28800 | $ 7,20 |
| 100 | $ 0,25000 | $ 25,00 |
| 250 | $ 0,23180 | $ 57,95 |
| 500 | $ 0,22080 | $ 110,40 |
| 1.000 | $ 0,21175 | $ 211,75 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,20220 | $ 505,50 |
| 5.000 | $ 0,19645 | $ 982,25 |
| 7.500 | $ 0,19357 | $ 1.451,77 |
| 12.500 | $ 0,19037 | $ 2.379,62 |
| 17.500 | $ 0,18851 | $ 3.298,93 |
| 25.000 | $ 0,18671 | $ 4.667,75 |



