
STWD100NYWY3F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-10058-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-10058-1-ND - Fita cortada (CT) 497-10058-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STWD100NYWY3F |
Descrição | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Supervisor Dreno aberto ou coletor aberto 1 Canal SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | STWD100NYWY3F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo | Circuito Watchdog | |
Número de tensões monitoradas | 1 | |
Tensão - Limiar | - | |
Saída | Dreno aberto ou coletor aberto | |
Reset | Baixa ativa | |
Tempo limite redefinido | Mínimo 1,12s | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,97000 | $ 0,97 |
| 10 | $ 0,70000 | $ 7,00 |
| 25 | $ 0,63120 | $ 15,78 |
| 100 | $ 0,55580 | $ 55,58 |
| 250 | $ 0,51988 | $ 129,97 |
| 500 | $ 0,49818 | $ 249,09 |
| 1.000 | $ 0,48035 | $ 480,35 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,45831 | $ 1.374,93 |
| 6.000 | $ 0,44753 | $ 2.685,18 |
| 9.000 | $ 0,44212 | $ 3.979,08 |
| 15.000 | $ 0,43614 | $ 6.542,10 |
| 21.000 | $ 0,43264 | $ 9.085,44 |










