
STTH1003SBY-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-13433-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-13433-1-ND - Fita cortada (CT) 497-13433-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STTH1003SBY-TR |
Descrição | DIODE STANDARD 300V 10A DPAK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 300 V 10A Montagem em superfície DPAK |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | STTH1003SBY-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 300 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 10A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.3 V @ 10 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 35 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 10 µA @ 300 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DPAK | |
Temperatura de operação - Junção | -40°C a 175°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,72000 | $ 0,72 |
| 10 | $ 0,53100 | $ 5,31 |
| 100 | $ 0,50830 | $ 50,83 |
| 500 | $ 0,39512 | $ 197,56 |
| 1.000 | $ 0,35869 | $ 358,69 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,28280 | $ 707,00 |
| 5.000 | $ 0,26738 | $ 1.336,90 |




