
STM1816RWX7F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-4970-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-4970-1-ND - Fita cortada (CT) 497-4970-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STM1816RWX7F |
Descrição | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Supervisor Dreno aberto ou coletor aberto 1 Canal SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | STM1816RWX7F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo | Reinicialização simples / reinicialização ao ligar | |
Número de tensões monitoradas | 1 | |
Tensão - Limiar | 2,55V | |
Saída | Dreno aberto ou coletor aberto | |
Reset | Baixa ativa | |
Tempo limite redefinido | Mínimo 100ms | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,89000 | $ 0,89 |
| 10 | $ 0,63800 | $ 6,38 |
| 25 | $ 0,57520 | $ 14,38 |
| 100 | $ 0,50560 | $ 50,56 |
| 250 | $ 0,47244 | $ 118,11 |
| 500 | $ 0,45242 | $ 226,21 |
| 1.000 | $ 0,43595 | $ 435,95 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,36825 | $ 1.104,75 |


