
SM15T68CA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-7875-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-7875-1-ND - Fita cortada (CT) 497-7875-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SM15T68CA |
Descrição | TVS DIODE 58.1VWM 121VC SMC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 121V Grampo 83A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SMC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SM15T68CA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 58,1V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 64,6V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 121V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 83A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,20000 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,75200 | $ 7,52 |
| 100 | $ 0,49270 | $ 49,27 |
| 500 | $ 0,38142 | $ 190,71 |
| 1.000 | $ 0,34557 | $ 345,57 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,30674 | $ 766,85 |
| 5.000 | $ 0,28273 | $ 1.413,65 |
| 7.500 | $ 0,27050 | $ 2.028,75 |
| 12.500 | $ 0,25676 | $ 3.209,50 |
| 17.500 | $ 0,24862 | $ 4.350,85 |
| 25.000 | $ 0,24072 | $ 6.018,00 |






