
SM15T33CA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-7872-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-7872-1-ND - Fita cortada (CT) 497-7872-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SM15T33CA |
Descrição | TVS DIODE 28.2VWM 59VC SMC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 59V Grampo 169A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SMC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SM15T33CA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 28,2V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 31,4V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 59V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 169A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93000 | $ 0,93 |
| 10 | $ 0,74000 | $ 7,40 |
| 100 | $ 0,54000 | $ 54,00 |
| 500 | $ 0,43300 | $ 216,50 |
| 1.000 | $ 0,41600 | $ 416,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,38200 | $ 955,00 |
| 5.000 | $ 0,35900 | $ 1.795,00 |
| 7.500 | $ 0,34698 | $ 2.602,35 |
| 12.500 | $ 0,33925 | $ 4.240,62 |







