
M95256-DRDW3TP/K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-14451-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-14451-1-ND - Fita cortada (CT) 497-14451-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M95256-DRDW3TP/K |
Descrição | IC EEPROM 256KBIT SPI 8TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | EEPROM CI de memória 256Kbit SPI 5 MHz 8-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M95256-DRDW3TP/K Modelos |
Categoria | Frequência de clock 5 MHz |
Fabricante | Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página 4ms |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tensão - Alimentação 1,7V a 5,5V |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TA) |
Programável pela DigiKey Não verificado | Grau Automotivo |
Tipo de memória Não volátil | Qualificação AEC-Q100 |
Formato de memória | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tecnologia EEPROM | Pacote / Invólucro |
Tamanho da memória | Invólucro do dispositivo fornecido 8-TSSOP |
Organização de memória 32K x 8 | Número base de produto |
Interface de memória SPI |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25AA256-I/ST | Microchip Technology | 1.333 | 25AA256-I/ST-ND | $ 1,64000 | Similar |
| 25AA256T-I/ST | Microchip Technology | 1.069 | 25AA256T-I/STCT-ND | $ 1,79000 | Similar |
| 25LC256-E/ST | Microchip Technology | 3.254 | 25LC256-E/ST-ND | $ 1,74000 | Similar |
| 25LC256-I/ST | Microchip Technology | 2.095 | 25LC256-I/ST-ND | $ 1,64000 | Similar |
| 25LC256T-I/ST | Microchip Technology | 634 | 25LC256T-I/STCT-ND | $ 1,79000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,78000 | $ 1,78 |
| 10 | $ 1,66500 | $ 16,65 |
| 25 | $ 1,61840 | $ 40,46 |
| 50 | $ 1,58260 | $ 79,13 |
| 100 | $ 1,54660 | $ 154,66 |
| 250 | $ 1,49892 | $ 374,73 |
| 500 | $ 1,46296 | $ 731,48 |
| 1.000 | $ 1,42721 | $ 1.427,21 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 1,12989 | $ 4.519,56 |
| 8.000 | $ 1,10134 | $ 8.810,72 |







