
M24C32-DRMN8TP/K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-15351-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-15351-1-ND - Fita cortada (CT) 497-15351-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M24C32-DRMN8TP/K |
Descrição | IC EEPROM 32KBIT I2C 1MHZ 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | EEPROM CI de memória 32Kbit I2C 1 MHz 450 ns 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M24C32-DRMN8TP/K Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Não volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | EEPROM | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 4K x 8 | |
Interface de memória | I2C | |
Frequência de clock | 1 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | 4ms | |
Tempo de acesso | 450 ns | |
Tensão - Alimentação | 1,8V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,36000 | $ 0,36 |
| 10 | $ 0,34300 | $ 3,43 |
| 25 | $ 0,33400 | $ 8,35 |
| 50 | $ 0,32720 | $ 16,36 |
| 100 | $ 0,32030 | $ 32,03 |
| 250 | $ 0,31104 | $ 77,76 |
| 500 | $ 0,30404 | $ 152,02 |
| 1.000 | $ 0,29702 | $ 297,02 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,28773 | $ 719,32 |
| 5.000 | $ 0,28074 | $ 1.403,70 |
| 7.500 | $ 0,27668 | $ 2.075,10 |
| 12.500 | $ 0,27160 | $ 3.395,00 |
| 17.500 | $ 0,26828 | $ 4.694,90 |
| 25.000 | $ 0,26479 | $ 6.619,75 |

