
LM2901YDT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-10211-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-10211-1-ND - Fita cortada (CT) 497-10211-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2901YDT |
Descrição | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 28 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) CMOS, DTL, ECL, MOS, coletor aberto, TTL 14-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2901YDT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 4 | |
Tipo de saída | CMOS, DTL, ECL, MOS, coletor aberto, TTL | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 2V a 32V, ±1V a 16V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 7mV a 5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 0,25µA a 5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 16mA a 5V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 2,5mA | |
CMRR, PSRR (típ.) | - | |
Atraso de propagação (máx.) | - | |
Histerese | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,35000 | $ 0,35 |
| 10 | $ 0,24100 | $ 2,41 |
| 25 | $ 0,21440 | $ 5,36 |
| 100 | $ 0,18490 | $ 18,49 |
| 250 | $ 0,17084 | $ 42,71 |
| 500 | $ 0,16234 | $ 81,17 |
| 1.000 | $ 0,15535 | $ 155,35 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,14797 | $ 369,92 |
| 5.000 | $ 0,14352 | $ 717,60 |
| 7.500 | $ 0,14129 | $ 1.059,67 |
| 12.500 | $ 0,13883 | $ 1.735,38 |
| 17.500 | $ 0,13739 | $ 2.404,33 |
| 25.000 | $ 0,13600 | $ 3.400,00 |
| 62.500 | $ 0,13301 | $ 8.313,12 |


