


LD39020ADTPU25R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-15495-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-15495-1-ND - Fita cortada (CT) 497-15495-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LD39020ADTPU25R |
Descrição | IC REG LINEAR 2.5V 200MA 4-DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 200mA 4-DFN (1x1) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LD39020ADTPU25R Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,5V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,35V a 200mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 40 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 80dB a 55dB (1kHz a 100kHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, partida suave | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-XDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-DFN (1x1) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,33000 | $ 0,33 |
| 10 | $ 0,22500 | $ 2,25 |
| 25 | $ 0,19920 | $ 4,98 |
| 100 | $ 0,17150 | $ 17,15 |
| 250 | $ 0,15828 | $ 39,57 |
| 500 | $ 0,15028 | $ 75,14 |
| 1.000 | $ 0,14369 | $ 143,69 |
| 2.500 | $ 0,13674 | $ 341,85 |
| 5.000 | $ 0,13256 | $ 662,80 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,13321 | $ 1.332,10 |


