
HCF4051YM013TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-14372-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-14372-1-ND - Fita cortada (CT) 497-14372-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HCF4051YM013TR |
Descrição | IC MUX 8:1 280OHM 16SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Circuito comutador CI 1899-12-30 280Ohm 16-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HCF4051YM013TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | - | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 280Ohm | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | 5Ohm | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | 3V a 20V | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | - | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | - | |
Largura de banda -3db | 60MHz | |
Injeção de carga | - | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 0,2pF, 5pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 100nA | |
Diafonia | -40dB a 3MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,20000 | $ 1,20 |
| 10 | $ 0,87100 | $ 8,71 |
| 25 | $ 0,78760 | $ 19,69 |
| 100 | $ 0,69650 | $ 69,65 |
| 250 | $ 0,65296 | $ 163,24 |
| 500 | $ 0,63302 | $ 316,51 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,51718 | $ 1.292,95 |












