
H3LIS331DLTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-13903-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-13903-1-ND - Fita cortada (CT) 497-13903-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | H3LIS331DLTR |
Descrição | ACCEL 100-400G I2C/SPI 16TFLGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Acelerômetro X, Y, Z Eixo ±100g, ±200g, ±400g 25Hz a 500Hz 16-TFLGA (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | H3LIS331DLTR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Digital | |
Eixo | X, Y, Z | |
Faixa de aceleração | ±100g, ±200g, ±400g | |
Sensitividade (LSB/g) | 20 (±100g) a 5 (±400g) | |
Sensitividade (mV/g) | - | |
Largura de banda | 25Hz a 500Hz | |
Tipo de saída | I2C, SPI | |
Tensão - Alimentação | 2,16V a 3,6V | |
Recursos | Largura de banda ajustável, escala selecionável, modo de repouso | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-VFLGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-TFLGA (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,24000 | $ 10,24 |
| 5 | $ 9,27600 | $ 46,38 |
| 10 | $ 8,91600 | $ 89,16 |
| 25 | $ 8,48640 | $ 212,16 |
| 50 | $ 8,19240 | $ 409,62 |
| 100 | $ 7,92280 | $ 792,28 |
| 500 | $ 7,87950 | $ 3.939,75 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 6,82097 | $ 27.283,88 |













