
ESDALC5-1BT2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-10982-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-10982-1-ND - Fita cortada (CT) 497-10982-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESDALC5-1BT2 |
Descrição | TVS DIODE 5VWM SOD882T |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Grampo Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOD-882T |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ESDALC5-1BT2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Última compra | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 5,8V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | - | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | - | |
Potência - Pico do pulso | 150W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 26pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOD-882 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,06600 | $ 0,66 |
| 100 | $ 0,04500 | $ 4,50 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 12.000 | $ 0,03800 | $ 456,00 |




