
BAT54SFILM | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-2522-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-2522-1-ND - Fita cortada (CT) 497-2522-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAT54SFILM |
Descrição | DIODE ARR SCHOTT 40V 300MA SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 25 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 40 V 300mA (CC) Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BAT54SFILM Modelos |
Categoria | Velocidade Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante STMicroelectronics | Tempo de recuperação reversa (trr) 5 ns |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Fuga reversa para Vr 1 µA @ 30 V |
Part Status Ativo | Temperatura de operação - Junção -40°C a 150°C |
Configuração do diodo Conexão em série de 1 par | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tecnologia Schottky | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 40 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-3 |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) 300mA (CC) | Número base de produto |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 900 mV @ 100 mA |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,27000 | $ 0,27 |
| 10 | $ 0,16800 | $ 1,68 |
| 100 | $ 0,10440 | $ 10,44 |
| 500 | $ 0,07666 | $ 38,33 |
| 1.000 | $ 0,06766 | $ 67,66 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,05619 | $ 168,57 |
| 6.000 | $ 0,05040 | $ 302,40 |
| 9.000 | $ 0,04744 | $ 426,96 |
| 15.000 | $ 0,04412 | $ 661,80 |
| 21.000 | $ 0,04215 | $ 885,15 |
| 30.000 | $ 0,04023 | $ 1.206,90 |














