
BAT48 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-2512-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-2512-1-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAT48 |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 40V 350MA DO35 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 40 V 350mA Furo passante DO-35 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BAT48 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Última compra | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 40 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 350mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 750 mV @ 200 mA | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 25 µA @ 40 V | |
Capacitância para Vr, F | 20pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-35 | |
Temperatura de operação - Junção | -65°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,17000 | $ 0,17 |
| 10 | $ 0,10300 | $ 1,03 |
| 100 | $ 0,08180 | $ 8,18 |
| 500 | $ 0,05980 | $ 29,90 |
| 1.000 | $ 0,05265 | $ 52,65 |
| 2.000 | $ 0,04663 | $ 93,26 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,03333 | $ 133,32 |
| 8.000 | $ 0,02400 | $ 192,00 |









