



MXT1001MBK | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5214-MXT1001MBK-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MXT1001MBK |
Descrição | 1M BLACK DB9 SERIAL CABLE M/F |
Tempo de espera previsto do fabricante | 2 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão D-Sub DB9 Preto, Individual (Rodada) 3,28' (1,00m) Receptáculo, soquetes fêmeas to Plugue, pinos machos Blindado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | StarTech.com | |
Séries | - | |
Embalagem | Pacote de varejo | |
Part Status | Ativo | |
1º Conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
2º Conector | Plugue, pinos machos | |
Tipo | DB9 | |
Número de posições | 9 | |
Comprimento | 3,28' (1,00m) | |
Blindagem | Blindado | |
Cor | Preto, Individual (Rodada) | |
Uso | - | |
Acabamento do contato | Níquel | |
Espessura do acabamento do contato | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,47000 | $ 7,47 |
| 10 | $ 6,34800 | $ 63,48 |
| 30 | $ 5,87400 | $ 176,22 |
| 50 | $ 5,66580 | $ 283,29 |
| 100 | $ 5,39530 | $ 539,53 |
| 250 | $ 5,05760 | $ 1.264,40 |
| 500 | $ 4,81636 | $ 2.408,18 |
| 1.000 | $ 4,58669 | $ 4.586,69 |











