
FKY1112H-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 404-1274-2-ND - Fita e carretel (TR) 404-1274-1-ND - Fita cortada (CT) 404-1274-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FKY1112H-TR |
Descrição | LED YELLOW DIFFUSED 2125 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Amarelo 588nm Indicadores LED - Discreto 2,1V 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,30mm x 1,25mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,1V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 592nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,00mm x larg. 1,25mm | |
Altura (máx.) | 0,90mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,37000 | $ 0,37 |
| 10 | $ 0,25300 | $ 2,53 |
| 100 | $ 0,17970 | $ 17,97 |
| 500 | $ 0,14632 | $ 73,16 |
| 1.000 | $ 0,13533 | $ 135,33 |
| 2.000 | $ 0,12597 | $ 251,94 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,11801 | $ 472,04 |
| 8.000 | $ 0,11125 | $ 890,00 |
| 12.000 | $ 0,10778 | $ 1.293,36 |
| 20.000 | $ 0,10386 | $ 2.077,20 |
| 28.000 | $ 0,10153 | $ 2.842,84 |
| 40.000 | $ 0,09926 | $ 3.970,40 |
| 100.000 | $ 0,09424 | $ 9.424,00 |


