Direct
Upgrade
Similar
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar



HVCB2512FTD1M00 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | HVCB2512FTD1M00-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HVCB2512FTD1M00 |
Descrição | RES 1M OHM 1% 2W 2512 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 MOhms ±1% 2W Resistor de chip 2512 (métrico 6332) Alta tensão, resistente a umidade, resistente a pulsos Filme grosso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HVCB2512FTD1M00 Modelos |
Categoria | Recursos Alta tensão, resistente a umidade, resistente a pulsos |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 150°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Pacote / Invólucro 2512 (métrico 6332) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,250" x larg. 0,125" (6,35mm x 3,18mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,030" (0,76mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| RMCF2512FT1M00 | Stackpole Electronics Inc | 11.923 | RMCF2512FT1M00CT-ND | $ 0,25000 | Direct |
| HVCB2512FKC1M00 | Stackpole Electronics Inc | 6.939 | HVCB2512FKC1M00CT-ND | $ 3,14000 | Upgrade |
| RHC2512FT1M00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RHC2512FT1M00-ND | $ 0,29587 | Similar |
| 35211M0FT | TE Connectivity Passive Product | 7.449 | A116104CT-ND | $ 0,70000 | Direct |
| CRCW25121M00FKEG | Vishay Dale | 16.018 | 541-1.0MAFCT-ND | $ 0,28000 | Direct |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 4,85309 | $ 9.706,18 |










