
SIT8924BM-83-33E-16.000000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1473-SIT8924BM-83-33E-16.000000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIT8924BM-83-33E-16.000000 |
Descrição | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 MHz XO (padrão) LVCMOS, LVTTL Oscilador 3,3V Habilitar/desabilitar 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIT8924BM-83-33E-16.000000 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tira | |
Part Status | Ativo | |
Ressonador base | ||
Tipo | ||
Frequência | ||
Função | Habilitar/desabilitar | |
Saída | LVCMOS, LVTTL | |
Tensão - Alimentação | 3,3V | |
Estabilidade de frequência | ±50ppm | |
Faixa de tração absoluta (APR) | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Largura de banda do espectro espalhado | - | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 4,8mA | |
Classificações | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-PQFN (7x5) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,276" x larg. 0,197" (7,00mm x 5,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,039" (1,00mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,79000 | $ 7,79 |
| 10 | $ 6,76700 | $ 67,67 |
| 25 | $ 6,40000 | $ 160,00 |
| 50 | $ 6,13560 | $ 306,78 |
| 100 | $ 5,88220 | $ 588,22 |
| 250 | $ 5,56372 | $ 1.390,93 |
| 500 | $ 5,33456 | $ 2.667,28 |
| 1.000 | $ 5,11515 | $ 5.115,15 |

