



SIT1534AI-H4-DCC-00.001E | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1473-1530-2-ND - Fita e carretel (TR) 1473-1530-1-ND - Fita cortada (CT) 1473-1530-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIT1534AI-H4-DCC-00.001E |
Descrição | MEMS OSC XO 1.0000HZ LVCMOS SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Hz XO (padrão) LVCMOS Oscilador 1,5V a 3,63V 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIT1534AI-H4-DCC-00.001E Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Ressonador base | ||
Tipo | ||
Frequência | 1 Hz | |
Função | - | |
Saída | LVCMOS | |
Tensão - Alimentação | 1,5V a 3,63V | |
Estabilidade de frequência | ±100ppm | |
Faixa de tração absoluta (APR) | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Largura de banda do espectro espalhado | - | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 1,4µA | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD (2x1,2) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,047" (2,00mm x 1,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,024" (0,60mm) | |
Corrente - Alimentação (desabilitada) (máx.) | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,44000 | $ 1,44 |
| 10 | $ 1,24800 | $ 12,48 |
| 25 | $ 1,18000 | $ 29,50 |
| 50 | $ 1,13100 | $ 56,55 |
| 100 | $ 1,08420 | $ 108,42 |
| 250 | $ 1,02532 | $ 256,33 |
| 500 | $ 0,98292 | $ 491,46 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,94230 | $ 942,30 |
| 2.000 | $ 0,90338 | $ 1.806,76 |
| 3.000 | $ 0,88138 | $ 2.644,14 |
| 5.000 | $ 0,85443 | $ 4.272,15 |
| 7.000 | $ 0,83714 | $ 5.859,98 |
| 10.000 | $ 0,81922 | $ 8.192,20 |
| 12.000 | $ 0,81020 | $ 9.722,40 |











