



TANGO39/2.5M/SMAM/S/S/17 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1679-TANGO39/2.5M/SMAM/S/S/17-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TANGO39/2.5M/SMAM/S/S/17 |
Descrição | 433MHZ ISM BAND BOLT THROUGH ANT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 433MHz ISM Puck Antena RF 1dBi Macho SMA Montagem em Painel |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Números de bandas 1 |
Fabricante Siretta Ltd | ROE, relação de ondas estacionárias 1.5 |
Séries | Ganho 1dBi |
Embalagem Granel | Potência - Máx. 50 W |
Part Status Ativo | Recursos Cabo - 2,5m |
Padrão/Família RF ISM geral | Terminação Macho SMA |
Grupo de frequência UHF (300MHz a 1GHz) | Tipo de montagem Montagem em Painel |
Frequência (ressonância/faixa) 433MHz | Altura (máx.) 0,591" (15,00mm) |
Tipo de antena Puck | Aplicações ISM |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 36,40000 | $ 36,40 |
| 10 | $ 29,56000 | $ 295,60 |
| 25 | $ 27,85280 | $ 696,32 |
| 100 | $ 25,97650 | $ 2.597,65 |
| 250 | $ 25,08212 | $ 6.270,53 |

