


SM712 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5399-SM712TR-ND - Fita e carretel (TR) 5399-SM712CT-ND - Fita cortada (CT) 5399-SM712DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SM712 |
Descrição | 17A@8/20US 400W@8/20US BIDIRECTI |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Grampo 17A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 12V (Máx.), 7V (Máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 13,3V, 7,5V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 16V, 26V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 17A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Telecom | |
Capacitância na frequência | 45pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,26000 | $ 0,26 |
| 10 | $ 0,15700 | $ 1,57 |
| 100 | $ 0,09790 | $ 9,79 |
| 500 | $ 0,07188 | $ 35,94 |
| 1.000 | $ 0,06346 | $ 63,46 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,05272 | $ 158,16 |
| 6.000 | $ 0,04730 | $ 283,80 |
| 9.000 | $ 0,04453 | $ 400,77 |
| 15.000 | $ 0,04142 | $ 621,30 |
| 21.000 | $ 0,03957 | $ 830,97 |
| 30.000 | $ 0,03778 | $ 1.133,40 |
| 75.000 | $ 0,03384 | $ 2.538,00 |
| 150.000 | $ 0,03141 | $ 4.711,50 |
| 300.000 | $ 0,02988 | $ 8.964,00 |





