
LM2576S-5.0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5399-LM2576S-5.0TR-ND - Fita e carretel (TR) 5399-LM2576S-5.0CT-ND - Fita cortada (CT) 5399-LM2576S-5.0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2576S-5.0 |
Descrição | IC REG BUCK BOOST 5V 3A TO263-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck, Buck-Boost CI regulador de chaveamento Positivo Fixo 5V 1 Saída 3A TO-263-6, D2PAK (5 condutores + aba), TO-263BA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador, elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 52kHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-263-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,76000 | $ 0,76 |
| 10 | $ 0,54200 | $ 5,42 |
| 25 | $ 0,48760 | $ 12,19 |
| 100 | $ 0,42740 | $ 42,74 |
| 250 | $ 0,39860 | $ 99,65 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | $ 0,37128 | $ 297,02 |
| 1.600 | $ 0,35876 | $ 574,02 |
| 2.400 | $ 0,35250 | $ 846,00 |
| 4.000 | $ 0,34556 | $ 1.382,24 |
| 5.600 | $ 0,34150 | $ 1.912,40 |
| 8.000 | $ 0,33759 | $ 2.700,72 |
| 20.000 | $ 0,32919 | $ 6.583,80 |




