


BAS40-04 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5399-BAS40-04TR-ND - Fita e carretel (TR) 5399-BAS40-04CT-ND - Fita cortada (CT) 5399-BAS40-04DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAS40-04 |
Descrição | 40V DUAL 1V@40MA SOT-23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 40 V 200mA Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Conexão em série de 1 par | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 40 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 200mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1 V @ 40 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 5 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 200 nA @ 30 V | |
Temperatura de operação - Junção | 125°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,15000 | $ 0,15 |
| 10 | $ 0,09000 | $ 0,90 |
| 100 | $ 0,05510 | $ 5,51 |
| 500 | $ 0,03980 | $ 19,90 |
| 1.000 | $ 0,03483 | $ 34,83 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,02848 | $ 85,44 |
| 6.000 | $ 0,02526 | $ 151,56 |
| 9.000 | $ 0,02362 | $ 212,58 |
| 15.000 | $ 0,02177 | $ 326,55 |
| 21.000 | $ 0,02068 | $ 434,28 |
| 30.000 | $ 0,01961 | $ 588,30 |





