Similar

SE120FPL,GM | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SR-R120-PLLFG-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SE120FPL,GM |
Descrição | CASE PLAS GM 8.700"L X 7.450"W |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Estojo Plástico, polipropileno Aço de canhão Caixa de equipamento, tampa articulada Comp. 8,700" x larg. 7,450" (220,98mm x 189,23mm) X 3,891" (98,83mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Design Caixa de equipamento, tampa articulada |
Fabricante | Material |
Séries | Cor Aço de canhão |
Embalagem Granel | Recursos Inserto de espuma, fechaduras, impermeável/hermético |
Part Status Obsoleto | Classificações |
Tipo de recipiente Estojo | Classificação de inflamabilidade do material UL-HB75 |
Tamanho / Dimensão Comp. 8,700" x larg. 7,450" (220,98mm x 189,23mm) | Informações de remessa Enviado pela DigiKey |
Altura 3,891" (98,83mm) | Peso 1,6lb (725,7g) |
Área (C x L) 64,8in² (418cm²) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| SE120FPL,BK | Serpac | 0 | SR-R120-PLLFB-ND | $ 47,58000 | Similar |






