
SMBJ6.0CA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 600-SMBJ6.0CATR-ND - Fita e carretel (TR) 600-SMBJ6.0CACT-ND - Fita cortada (CT) 600-SMBJ6.0CADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMBJ6.0CA |
Descrição | TVS DIODE 6VWM 10.3VC DO214AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 34 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10,3V Grampo 58,3A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AA (SMB) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 6V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 6,7V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 10,3V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 58,3A | |
Potência - Pico do pulso | 600W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Telecom | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AA, SMB | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,70000 | $ 0,70 |
| 10 | $ 0,60900 | $ 6,09 |
| 100 | $ 0,42200 | $ 42,20 |
| 500 | $ 0,35200 | $ 176,00 |
| 1.000 | $ 0,30600 | $ 306,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,25900 | $ 777,00 |
| 6.000 | $ 0,25200 | $ 1.512,00 |
| 9.000 | $ 0,23300 | $ 2.097,00 |
| 15.000 | $ 0,23200 | $ 3.480,00 |
| 21.000 | $ 0,23162 | $ 4.864,02 |

