
ZF1-10-01-T-WT-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SAM14982TR-ND - Fita e carretel (TR) SAM14982CT-ND - Fita cortada (CT) SAM14982DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ZF1-10-01-T-WT-TR |
Descrição | CONN FFC BOTTOM 10POS 1MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Posição FFC Conector Contatos, parte inferior 0,039" (1,00mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ZF1-10-01-T-WT-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte inferior | |
Número de posições | 10 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,118" (3,00mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Material do atuador | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-2 | |
Corrente nominal (A) | - | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | Natural | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,42000 | $ 1,42 |
| 50 | $ 1,10000 | $ 55,00 |
| 100 | $ 0,89000 | $ 89,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 950 | $ 0,76000 | $ 722,00 |
| 1.900 | $ 0,59000 | $ 1.121,00 |
| 2.850 | $ 0,53000 | $ 1.510,50 |
| 6.650 | $ 0,42967 | $ 2.857,31 |







