


TSM-104-01-L-DV-P-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SAM13286TR-ND - Fita e carretel (TR) SAM13286CT-ND - Fita cortada (CT) SAM13286DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TSM-104-01-L-DV-P-TR |
Descrição | CONN HEADER SMD 8POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 8 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TSM-104-01-L-DV-P-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Sem envoltório | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,230" (5,84mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,100" (2,54mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 10,0µin (0,25µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Recursos | Pick and Place | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,13000 | $ 1,13 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 200 | $ 1,05220 | $ 210,44 |
| 600 | $ 0,86680 | $ 520,08 |
| 1.000 | $ 0,77930 | $ 779,30 |
| 5.000 | $ 0,61620 | $ 3.081,00 |
| 10.000 | $ 0,47120 | $ 4.712,00 |











