
SFSD-15-28-G-12.00-S | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SFSD-15-28-G-12.00-S-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SFSD-15-28-G-12.00-S |
Descrição | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 30 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para fios condutores individuais 1,00' (304,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SFSD-15-28-G-12.00-S Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para fios condutores individuais | |
Número de posições | 30 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,050" (1,27mm) | |
Passo - Cabo | - | |
Comprimento | 1,00' (304,80mm) | |
Recursos | Guia de polarização | |
Cor | Preto, Individual | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | Crimpagem | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,70000 | $ 7,70 |
| 10 | $ 7,11900 | $ 71,19 |
| 25 | $ 6,73120 | $ 168,28 |
| 50 | $ 6,48800 | $ 324,40 |
| 100 | $ 5,58500 | $ 558,50 |
| 500 | $ 5,31568 | $ 2.657,84 |




