
SFSD-10-28-H-10.00-SR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SAM8669-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SFSD-10-28-H-10.00-SR |
Descrição | CABLE ASSY SOCKET 20POS 28AWG |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para fios condutores individuais 0,833' (254,00mm, 10,00") |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SFSD-10-28-H-10.00-SR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para fios condutores individuais | |
Número de posições | 20 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,050" (1,27mm) | |
Passo - Cabo | - | |
Comprimento | 0,833' (254,00mm, 10,00") | |
Recursos | Trava de bloqueio, guia de polarização | |
Cor | Preto, Individual | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | Crimpagem | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,00000 | $ 7,00 |
| 10 | $ 6,47000 | $ 64,70 |
| 25 | $ 6,12000 | $ 153,00 |
| 50 | $ 5,90000 | $ 295,00 |
| 100 | $ 5,12000 | $ 512,00 |
| 500 | $ 4,86002 | $ 2.430,01 |
| 1.000 | $ 4,60800 | $ 4.608,00 |









