
SPHWHAHDNG27YZT3DC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1510-SPHWHAHDNG27YZT3DC-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SPHWHAHDNG27YZT3DC |
Descrição | LED COB D GEN3 NEUT WHT SQ 4000K |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) COB D Gen3 Plus Branco, neutro Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Samsung Semiconductor, Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo | Chip na placa (COB) | |
Cor | Branco, neutro | |
Temperatura de cor correlata (K) | Elipse de MacAdam em três etapas de 4000K | |
Comprimento de onda | - | |
Configuração | Quadrado | |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste | 3572lm (típ.) | |
Corrente - Teste | 720mA | |
Temperatura - Teste | 85°C | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 33,7V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 147 lm/W | |
Corrente - Máx. | 1,44A | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 90 | |
Ângulo de visão | 115° | |
Recursos | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 19,00mm x larg. 19,00mm | |
Altura | 1,50mm | |
Superfície de emissão de luz (LES) | Diâm. 14,50mm | |
Tipo de lente | Plano | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,52000 | $ 6,52 |
| 10 | $ 4,90700 | $ 49,07 |

