
UJ20-C-H-G-TH-P16-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2223-UJ20-C-H-G-TH-P16-TR-ND - Fita e carretel (TR) 2223-UJ20-C-H-G-TH-P16-TRCT-ND - Fita cortada (CT) 2223-UJ20-C-H-G-TH-P16-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UJ20-C-H-G-TH-P16-TR |
Descrição | CONN RCPT USB 2.0 TYPE C PCB RA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB-C (USB Tipo-C) USB 2.0 Receptáculo Conector 24 (16+8 fictícios) Posição Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UJ20-C-H-G-TH-P16-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB-C (USB Tipo-C) | |
Número de contatos | 24 (16+8 fictícios) | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | USB 2.0 | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Recursos de montagem | Horizontal | |
Terminação | Solda | |
Recursos | Espessura de acabamento 3,0µ" | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | 0,25A, 1,25A, 5A | |
Tensão - Nominal | 48VCC | |
Ciclos de conexão | 10000 | |
Blindagem | Blindado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da carcaça/blindagem | Aço (SUS304) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,91000 | $ 0,91 |
| 10 | $ 0,77600 | $ 7,76 |
| 25 | $ 0,72760 | $ 18,19 |
| 50 | $ 0,69280 | $ 34,64 |
| 100 | $ 0,65970 | $ 65,97 |
| 250 | $ 0,61832 | $ 154,58 |
| 500 | $ 0,58876 | $ 294,38 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.400 | $ 0,54749 | $ 766,49 |
| 2.800 | $ 0,52136 | $ 1.459,81 |
| 4.200 | $ 0,50666 | $ 2.127,97 |
| 7.000 | $ 0,48874 | $ 3.421,18 |
| 9.800 | $ 0,47728 | $ 4.677,34 |
| 14.000 | $ 0,46543 | $ 6.516,02 |











