
UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2223-UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TR-ND - Fita e carretel (TR) 2223-UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TRCT-ND - Fita cortada (CT) 2223-UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TR |
Descrição | CONN RCPT USB 2.0 TYPE C SMD RA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB-C (USB Tipo-C) USB 2.0 Receptáculo Conector 24 (16+8 fictícios) Posição Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TR Modelos |
Categoria | Recursos Espessura de acabamento 3,0µ" |
Fabricante Same Sky (Formerly CUI Devices) | Temperatura de operação -25°C a 85°C |
Séries | Número de portas 1 |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente nominal (A) 0,25A, 1,25A, 5A |
Part Status Ativo | Tensão - Nominal 48VCC |
Tipo de conector USB-C (USB Tipo-C) | Ciclos de conexão 10000 |
Número de contatos 24 (16+8 fictícios) | Blindagem Blindado |
Gênero Receptáculo | Acabamento do contato Ouro |
Especificações USB 2.0 | Material da carcaça/blindagem Aço (SUS304) |
Tipo de montagem Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Recursos de montagem Horizontal | Cor da isolação Preto |
Terminação Solda |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003-030-01210-TR | CNC Tech | 9.491 | 1175-1003-030-01210-TRCT-ND | $ 0,98000 | Equivalente paramétrico |
| CX90B-16P1 | Hirose Electric Co Ltd | 1.499 | 26-CX90B-16P1CT-ND | $ 1,36000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,57000 | $ 0,57 |
| 10 | $ 0,48000 | $ 4,80 |
| 25 | $ 0,45000 | $ 11,25 |
| 50 | $ 0,42840 | $ 21,42 |
| 100 | $ 0,40790 | $ 40,79 |
| 250 | $ 0,38232 | $ 95,58 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | $ 0,35215 | $ 281,72 |
| 1.600 | $ 0,33534 | $ 536,54 |
| 2.400 | $ 0,32588 | $ 782,11 |
| 4.000 | $ 0,31434 | $ 1.257,36 |
| 5.600 | $ 0,30696 | $ 1.718,98 |
| 8.000 | $ 0,29934 | $ 2.394,72 |











