


TBP04R2-500-04BE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2223-TBP04R2-500-04BE-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TBP04R2-500-04BE |
Descrição | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,197" (5,00mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TBP04R2-500-04BE Modelos |
Categoria | Corrente - IEC 10A |
Fabricante Same Sky (Formerly CUI Devices) | Tensão - IEC 400 V |
Séries | Corrente - UL 15 A |
Embalagem Caixa | Tensão - UL 300 V |
Part Status Ativo | Cor Azul |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Número de posições 4 | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Posições por nível 4 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de níveis 1 | Material do contato Liga de cobre |
Passo 0,197" (5,00mm) | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Orientação do cabeçote Vertical | Comprimento da extremidade do contato 0,157" (4,00mm) |
Estilo da terminação Solda | Altura da isolação 0,472" (12,00mm) |
Tipo de montagem Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,66000 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,49100 | $ 4,91 |
| 25 | $ 0,42800 | $ 10,70 |
| 50 | $ 0,38540 | $ 19,27 |
| 200 | $ 0,31640 | $ 63,28 |
| 400 | $ 0,28993 | $ 115,97 |
| 600 | $ 0,27672 | $ 166,03 |
| 1.000 | $ 0,26225 | $ 262,25 |
| 5.000 | $ 0,22977 | $ 1.148,85 |


