
35YXG470MEFCT810X20 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1189-3745-1-ND - Fita cortada (CT) 1189-3745-3-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 35YXG470MEFCT810X20 |
Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL TH |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 µF 35 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata 5000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 35YXG470MEFCT810X20 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita cortada (CT) Fita e caixa (TB) | |
Part Status | Não para novos designs | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 35 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | - | |
Vida útil na temp. | 5000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Polarização | Polar | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Corrente de ondulação para baixa frequência | 770 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 1.4 A @ 100 kHz | |
Impedância | 46 mOhms | |
Espaçamento de condutores | 0,197" (5,00mm) | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,394" (10,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,866" (22,00mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial, lata |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,65000 | $ 0,65 |
| 10 | $ 0,40700 | $ 4,07 |
| 50 | $ 0,30420 | $ 15,21 |
| 100 | $ 0,27150 | $ 27,15 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | $ 0,22528 | $ 112,64 |
| 1.000 | $ 0,20662 | $ 206,62 |
| 1.500 | $ 0,19719 | $ 295,79 |
| 2.500 | $ 0,18668 | $ 466,70 |
| 3.500 | $ 0,18049 | $ 631,72 |
| 5.000 | $ 0,17452 | $ 872,60 |
| 6.000 | $ 0,17168 | $ 1.030,08 |
| 12.000 | $ 0,16206 | $ 1.944,72 |
| 12.500 | $ 0,16155 | $ 2.019,38 |

