Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

53K501-K00N5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1868-53K501-K00N5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 53K501-K00N5 |
Descrição | COAX ADAPT N TO N |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector adaptador coaxial Jack N, soquete Fêmea Para Jack N, soquete Fêmea 50Ohm |
Categoria | Tipo de montagem Montagem em Painel |
Fabricante | Recursos de montagem Anteparo |
Embalagem Caixa | Tipo de fixação Rosqueado, rosqueado |
Part Status Ativo | Frequência - Máx. 11 GHz |
Tipo de adaptador Jack para jack | Revestimento do contato central Ouro |
Tipo de conversão Mesma Série | Material do corpo Latão |
Séries de adaptador | Acabamento do corpo Bronze branco |
Gênero do centro Fêmea para fêmea | Material do contato central Latão, bronze |
Converte de (extremidade do adaptador) Jack N, soquete Fêmea | Material do dielétrico Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Converte para (extremidade do adaptador) Jack N, soquete Fêmea | Ciclos de conexão 500 |
Impedância 50Ohm | Temperatura de operação -25°C a 85°C |
Estilo Reto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 53K502-K00N5 | Rosenberger | 240 | 1868-1339-ND | $ 25,51000 | Equivalente paramétrico |
| 53K503-K00N5 | Rosenberger | 30 | 1868-1340-ND | $ 31,90000 | Equivalente paramétrico |
| 000-91100 | Amphenol RF | 42 | ARF2057-ND | $ 151,62000 | Equivalente paramétrico |
| 0494907A004 | Ease Electronics | 48 | 4627-0494907A004-ND | $ 6,68000 | Equivalente paramétrico |
| 0732761970 | Molex | 0 | 900-0732761970-ND | $ 15,14569 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 50 | $ 23,07400 | $ 1.153,70 |















