
SML-P12VTT86 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-SML-P12VTT86TR-ND - Fita e carretel (TR) 846-SML-P12VTT86CT-ND - Fita cortada (CT) 846-SML-P12VTT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SML-P12VTT86 |
Descrição | LED RED CLEAR 1006 SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 630nm Indicadores LED - Discreto 2V 0402 (métrico 1006) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SML-P12VTT86 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Quadrado com topo plano | |
Tamanho da lente | 0,60mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1006) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,00mm x larg. 0,60mm | |
Altura (máx.) | 0,25mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38000 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,25700 | $ 2,57 |
| 100 | $ 0,18240 | $ 18,24 |
| 500 | $ 0,14860 | $ 74,30 |
| 1.000 | $ 0,13746 | $ 137,46 |
| 2.000 | $ 0,12798 | $ 255,96 |
| 5.000 | $ 0,11758 | $ 587,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,11109 | $ 1.110,90 |
| 20.000 | $ 0,10559 | $ 2.111,80 |
| 30.000 | $ 0,10277 | $ 3.083,10 |
| 50.000 | $ 0,09959 | $ 4.979,50 |
| 70.000 | $ 0,09769 | $ 6.838,30 |
| 100.000 | $ 0,09585 | $ 9.585,00 |











