



SCT3080KRC14 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-SCT3080KRC14-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SCT3080KRC14 |
Descrição | SICFET N-CH 1200V 31A TO247-4L |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 1200 V 31A (Tc) 165W Furo passante TO-247-4L |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SCT3080KRC14 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 1200 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 18V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 104mOhm a 10A, 18V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 5,6V a 5mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 60 nC @ 18 V | |
Vgs (máx.) | +22V, -4V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 785 pF @ 800 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 165W | |
Temperatura de operação | 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-247-4L | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 17,78000 | $ 17,78 |
| 30 | $ 11,05433 | $ 331,63 |
| 120 | $ 9,71500 | $ 1.165,80 |

