Direct

SCS220KE2HRC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SCS220KE2HRC-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SCS220KE2HRC |
Descrição | DIODE ARRAY SIC 650V 10A TO-247 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Cátodo comum de 1 par 650 V 10A (CC) Furo passante TO-247-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SCS220KE2HRC Modelos |
Categoria | Velocidade Sem tempo de recuperação> 500mA (Io) |
Fabricante Rohm Semiconductor | Corrente - Fuga reversa para Vr 200 µA @ 600 V |
Embalagem Tubo | Temperatura de operação - Junção 175°C (máx.) |
Part Status Obsoleto | Grau Automotivo |
Configuração do diodo Cátodo comum de 1 par | Qualificação AEC-Q101 |
Tecnologia SiC (Silicon Carbide) Schottky | Tipo de montagem Furo passante |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 650 V | Pacote / Invólucro TO-247-3 |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) 10A (CC) | Invólucro do dispositivo fornecido TO-247 |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.55 V @ 10 A | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS220KE2HRC11 | Rohm Semiconductor | 0 | 846-SCS220KE2HRC11-ND | $ 10,41964 | Direct |


