
RTF016N05TL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RTF016N05TLTR-ND - Fita e carretel (TR) RTF016N05TLCT-ND - Fita cortada (CT) RTF016N05TLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RTF016N05TL |
Descrição | MOSFET N-CH 45V 1.6A TUMT3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 45 V 1,6A (Ta) 320mW (Ta) Montagem em superfície TUMT3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RTF016N05TL Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 45 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 2,5V, 4,5V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 190mOhm a 1,6A, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,5V a 1mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 2.3 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 150 pF @ 10 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 320mW (Ta) | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TUMT3 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,63000 | $ 0,63 |
| 10 | $ 0,38900 | $ 3,89 |
| 100 | $ 0,24890 | $ 24,89 |
| 500 | $ 0,18834 | $ 94,17 |
| 1.000 | $ 0,16879 | $ 168,79 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14393 | $ 431,79 |
| 6.000 | $ 0,13140 | $ 788,40 |
| 9.000 | $ 0,12502 | $ 1.125,18 |
| 15.000 | $ 0,11784 | $ 1.767,60 |
| 21.000 | $ 0,11359 | $ 2.385,39 |
| 30.000 | $ 0,10947 | $ 3.284,10 |
| 75.000 | $ 0,10500 | $ 7.875,00 |











