Direct
Similar
Similar
Similar

RBE2VA20ATR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RBE2VA20ATR-ND - Fita e carretel (TR) RBE2VA20ACT-ND - Fita cortada (CT) RBE2VA20ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RBE2VA20ATR |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 20V 2A TUMD2 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 20 V 2A Montagem em superfície TUMD2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 20 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 2A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 460 mV @ 2 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 700 µA @ 20 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TUMD2 | |
Temperatura de operação - Junção | 125°C (Máx.) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,55000 | $ 0,55 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,12265 | $ 367,95 |
| 6.000 | $ 0,11166 | $ 669,96 |
| 9.000 | $ 0,10606 | $ 954,54 |
| 15.000 | $ 0,09976 | $ 1.496,40 |
| 21.000 | $ 0,09603 | $ 2.016,63 |
| 30.000 | $ 0,09241 | $ 2.772,30 |
| 75.000 | $ 0,08625 | $ 6.468,75 |




