
RB550VM-30FHTE-17 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RB550VM-30FHTE-17TR-ND - Fita e carretel (TR) RB550VM-30FHTE-17CT-ND - Fita cortada (CT) RB550VM-30FHTE-17DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RB550VM-30FHTE-17 |
Descrição | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA UMD2 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 30 V 500mA Montagem em superfície UMD2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RB550VM-30FHTE-17 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 30 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 500mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 590 mV @ 500 mA | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 35 µA @ 30 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | UMD2 | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C (Máx.) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,34000 | $ 0,34 |
| 10 | $ 0,21300 | $ 2,13 |
| 100 | $ 0,14300 | $ 14,30 |
| 500 | $ 0,10622 | $ 53,11 |
| 1.000 | $ 0,09431 | $ 94,31 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06565 | $ 196,95 |
| 6.000 | $ 0,06150 | $ 369,00 |
| 9.000 | $ 0,06117 | $ 550,53 |
| 15.000 | $ 0,06084 | $ 912,60 |
| 21.000 | $ 0,06063 | $ 1.273,23 |
| 30.000 | $ 0,05811 | $ 1.743,30 |
| 75.000 | $ 0,05601 | $ 4.200,75 |


