
PDZVTFTR3.3B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PDZVTFTR3.3BTR-ND - Fita e carretel (TR) PDZVTFTR3.3BCT-ND - Fita cortada (CT) PDZVTFTR3.3BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PDZVTFTR3.3B |
Descrição | DIODE ZENER 3.5V 1W PMDTM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 3.5 V 1 W ±6,06% Montagem em superfície PMDTM |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PDZVTFTR3.3B Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolerância | ±6,06% | |
Potência - Máx. | 1 W | |
Impedância (máx.) (Zzt) | 15 Ohms | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 80 µA @ 1 V | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | PMDTM | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,43000 | $ 0,43 |
| 10 | $ 0,26600 | $ 2,66 |
| 100 | $ 0,19300 | $ 19,30 |
| 500 | $ 0,15000 | $ 75,00 |
| 1.000 | $ 0,13600 | $ 136,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,11700 | $ 351,00 |
| 6.000 | $ 0,10800 | $ 648,00 |
| 9.000 | $ 0,09250 | $ 832,50 |


