Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BU7487SFV-E2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BU7487SFV-E2TR-ND - Fita e carretel (TR) BU7487SFV-E2CT-ND - Fita cortada (CT) BU7487SFV-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BU7487SFV-E2 |
Descrição | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SSOPB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 4 Circuito Rail-to-Rail 14-SSOP-B |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BU7487SFV-E2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 4 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 10V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 10 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 1 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 1 mV | |
Corrente - Alimentação | 6mA | |
Corrente - Saída / canal | 12 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 3 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-LSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SSOP-B | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,54020 | $ 1.350,50 |
| 5.000 | $ 0,52728 | $ 2.636,40 |
| 7.500 | $ 0,52081 | $ 3.906,07 |
| 12.500 | $ 0,51365 | $ 6.420,63 |
| 17.500 | $ 0,50946 | $ 8.915,55 |




