
BR24H02FVM-5ACTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-BR24H02FVM-5ACTR-ND - Fita e carretel (TR) 846-BR24H02FVM-5ACTRCT-ND - Fita cortada (CT) 846-BR24H02FVM-5ACTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BR24H02FVM-5ACTR |
Descrição | IC EEPROM 2KBIT I2C 8MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | EEPROM CI de memória 2Kbit I2C 1 MHz 8-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de memória | Não volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | EEPROM | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 256 x 8 | |
Interface de memória | I2C | |
Frequência de clock | 1 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | 3,5ms | |
Tensão - Alimentação | 1,7V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,64000 | $ 0,64 |
| 10 | $ 0,60000 | $ 6,00 |
| 25 | $ 0,58360 | $ 14,59 |
| 50 | $ 0,57100 | $ 28,55 |
| 100 | $ 0,55860 | $ 55,86 |
| 250 | $ 0,54192 | $ 135,48 |
| 500 | $ 0,52928 | $ 264,64 |
| 1.000 | $ 0,51667 | $ 516,67 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,53658 | $ 1.609,74 |
| 6.000 | $ 0,52323 | $ 3.139,38 |
| 9.000 | $ 0,51551 | $ 4.639,59 |
| 15.000 | $ 0,50587 | $ 7.588,05 |


