
BD9300F-E2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BD9300F-E2TR-ND - Fita e carretel (TR) BD9300F-E2CT-ND - Fita cortada (CT) BD9300F-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BD9300F-E2 |
Descrição | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14-SOP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck, Boost Regulador Positivo ou negativo Saída Elevador, abaixador CI controlador CC-CC 14-SOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BD9300F-E2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Rohm Semiconductor | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Última compra | |
Tipo de saída | Driver de transistor | |
Função | Elevador, abaixador | |
Configuração de saída | Positivo ou negativo | |
Topologia | Buck, Boost | |
Número de saídas | 1 | |
Fases de saída | 1 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 3,6V a 35V | |
Frequência - Chaveamento | 20kHz a 800kHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 1 | |
Retificador síncrono | Não | |
Sincronismo de clock | Não | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Controle de frequência | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,91000 | $ 2,91 |
| 10 | $ 2,17500 | $ 21,75 |
| 25 | $ 1,99120 | $ 49,78 |
| 100 | $ 1,78940 | $ 178,94 |
| 250 | $ 1,69308 | $ 423,27 |
| 500 | $ 1,63502 | $ 817,51 |
| 1.000 | $ 1,58725 | $ 1.587,25 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 1,53680 | $ 3.842,00 |
| 5.000 | $ 1,50641 | $ 7.532,05 |

