
BD8LB600FS-CE2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BD8LB600FS-CE2TR-ND - Fita e carretel (TR) BD8LB600FS-CE2CT-ND - Fita cortada (CT) BD8LB600FS-CE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BD8LB600FS-CE2 |
Descrição | IC PWR SWITCH N-CHAN 4:8 24SSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 1A 24-SSOP-A |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BD8LB600FS-CE2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 8 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de baixa | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | SPI | |
Tensão - Carga | 3V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 3V a 5,5V | |
Corrente - Saída (máx.) | 1A | |
Rds on (típ.) | 1,1Ohm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | - | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), detecção de carga aberta, temperatura excessiva, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-SSOP-A | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,75000 | $ 3,75 |
| 10 | $ 2,83200 | $ 28,32 |
| 25 | $ 2,60160 | $ 65,04 |
| 100 | $ 2,34790 | $ 234,79 |
| 250 | $ 2,22700 | $ 556,75 |
| 500 | $ 2,15414 | $ 1.077,07 |
| 1.000 | $ 2,09414 | $ 2.094,14 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 2,04477 | $ 4.089,54 |
| 4.000 | $ 2,00414 | $ 8.016,56 |








