
BA2904YFVM-CTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BA2904YFVM-CTR-ND - Fita e carretel (TR) BA2904YFVM-CCT-ND - Fita cortada (CT) BA2904YFVM-CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BA2904YFVM-CTR |
Descrição | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 2 Circuito Push-Pull 8-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BA2904YFVM-CTR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Última compra | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Taxa de inclinação | 0,2V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 500 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 20 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 2 mV | |
Corrente - Alimentação | 500µA | |
Corrente - Saída / canal | 30 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 3 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-VSSOP, 8-MSOP (largura 0,110", 2,80mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,64000 | $ 0,64 |
| 10 | $ 0,45100 | $ 4,51 |
| 25 | $ 0,40440 | $ 10,11 |
| 100 | $ 0,35300 | $ 35,30 |
| 250 | $ 0,32852 | $ 82,13 |
| 500 | $ 0,31376 | $ 156,88 |
| 1.000 | $ 0,30163 | $ 301,63 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,28664 | $ 859,92 |
| 6.000 | $ 0,27931 | $ 1.675,86 |
| 9.000 | $ 0,27563 | $ 2.480,67 |
| 15.000 | $ 0,27156 | $ 4.073,40 |
| 21.000 | $ 0,26919 | $ 5.652,99 |
| 30.000 | $ 0,26690 | $ 8.007,00 |


