
PS2815-1-F3-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 559-PS2815-1-F3-ATR-ND - Fita e carretel (TR) 559-PS2815-1-F3-ACT-ND - Fita cortada (CT) 559-PS2815-1-F3-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PS2815-1-F3-A |
Descrição | OPTOISO 2.5KV 1CH TRANS 4-SSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Transistor Saída 2500Vrms 1 Canal 4-SSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Renesas Electronics Corporation | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 2500Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 100% a 1mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 400% a 1mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | - | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 4µs, 5µs | |
Tipo de entrada | CA, CC | |
Tipo de saída | Transistor | |
Tensão - Saída (máx.) | 40V | |
Corrente - Saída / canal | 40mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,15V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturação Vce (máx.) | 300mV | |
Temperatura de operação | -55°C a 100°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-SOIC (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,37000 | $ 1,37 |
| 10 | $ 0,97000 | $ 9,70 |
| 100 | $ 0,72570 | $ 72,57 |
| 500 | $ 0,61728 | $ 308,64 |
| 1.000 | $ 0,58185 | $ 581,85 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.500 | $ 0,53092 | $ 1.858,22 |
| 7.000 | $ 0,50866 | $ 3.560,62 |
| 10.500 | $ 0,49726 | $ 5.221,23 |
| 17.500 | $ 0,48441 | $ 8.477,17 |




